Bomber Jacket Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Body Length |
| Small | 22" | 19" | 26" | 26.6" |
| Medium | 23" | 19.5" | 26.25" | 27" |
| Large | 24" | 20" | 26.5" | 27.25" |
| X-Large | 25" | 21" | 26.75" | 27.5" |
| XX-Large | 26" | 21.5" | 27" | 27.75" |
View The Measuring Guide
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Body Length |
| Small | 22" | 19" | 26" | 26.6" |
| Medium | 23" | 19.5" | 26.25" | 27" |
| Large | 24" | 20" | 26.5" | 27.25" |
| X-Large | 25" | 21" | 26.75" | 27.5" |
| XX-Large | 26" | 21.5" | 27" | 27.75" |
Outclass is built on timeless design and enduring quality, creating pieces made to last a lifetime.
343 Roncesvalles Ave
Toronto, Ontario
M6R 2M8
Mon - Fri, 12pm - 6pm
Saturday, 11am - 6pm
Sunday, 12pm - 5pm