Field Jacket Size Chart
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Body Length |
| Small | 22" | 18.5" | 25" | 30" |
| Medium | 22.5" | 19" | 25.25" | 30.5" |
| Large | 23.5" | 19.5" | 25.5" | 31" |
| X-Large | 24.5" | 20" | 26" | 31.5" |
| XX-Large | 26" | 21" | 26.75" | 31.75" |
View The Measuring Guide
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Body Length |
| Small | 22" | 18.5" | 25" | 30" |
| Medium | 22.5" | 19" | 25.25" | 30.5" |
| Large | 23.5" | 19.5" | 25.5" | 31" |
| X-Large | 24.5" | 20" | 26" | 31.5" |
| XX-Large | 26" | 21" | 26.75" | 31.75" |
Outclass is built on timeless design and enduring quality, creating pieces made to last a lifetime.
343 Roncesvalles Ave
Toronto, Ontario
M6R 2M8
Mon - Fri, 12pm - 6pm
Saturday, 11am - 6pm
Sunday, 12pm - 5pm